Sr. No. Subject Name Number of Sessions Applicability Weightage Marks
Theory Practical Project Theory Practical Project
1 Advance Java 110 60 40 0
2 Advance Linux 36 50 50 0
3 Advance PHP 60 60 0 40
4 AJAX 30 0 0 0
5 ASP 40 40 0 60
6 ASP.Net 42 60 0 40
7 Autocad (2D) 18 0 100 0
8 Autocad (3D) 36 0 100 0
9 Basic Electronics 14 0 0 0
10 C ++ 60 50 50 0
11 C Programming 30 50 50 0
12 C#.Net 60 60 0 40
13 CCNA 40 25 25 50
14 Computing Concepts 12 100 0 0
15 Core Java 80 60 40 0
16 Corel Draw 30 20 30 50
17 CSS 16 0 0 0
18 Data Structures 40 50 50 0
19 Database Management System 40 40 40 20
20 Dreamweaver 18 0 0 100
21 Flash with Script 45 50 0 50
22 Flash without script 35 0 50 50
23 H/W Assembly & Maintenance 70 50 40 10
24 Hardware & Networking 110 0 0 0
25 HTML 30 50 0 50
26 Illustrator 15 20 30 50
27 InDesign 30 20 40 40
28 Javascript 30 40 0 60
29 Linux OS 40 50 50 0
30 MCSA 75 25 25 50
31 MCSE 150 25 25 50
32 Ms DOS 6 0 0 0
33 Ms Windows 20 50 50 0
34 MYSQL 30 50 50 0
35 Networking Essentials 40 50 50 0
36 Operating System Technologies 10 25 25 50
37 Oracle 56 60 40 0
38 PageMaker 16 0 50 50
39 Peach Tree 30 50 40 10
40 Photoshop 30 20 40 40
41 PHP 40 40 0 60
42 Presentation Package 12 50 50 0
43 project guidance 15 0 0 0
44 SharePoint Designer 10 0 100 0
45 Spread Sheet 48 40 40 20
46 SQL Server 56 50 50 0
47 System Analysis & Design 8 60 0 40
48 Tally 44 30 50 20
49 Typing Master 21 0 40 0
50 VB Script 30 40 0 60
51 VB.Net 60 50 0 50
52 Visual Basic 40 60 0 40
53 Web Concepts 20 50 50 0
54 Word Processor 30 40 60 0
55 XML 36 30 30 40
56 XML 36 0 0 0
Admin Panel